Continue browsing 1,000 published GPUsed GPU comparisons. This page lists comparisons 751–900.
Want to choose your own pair? Compare any two GPUs in the interactive tool. Benchmark FPS here helps compare this workload; it does not predict a particular game's frame rate or the fit and connectors of an individual card.
Comparisons 751–775
- RX 470 4GB vs GTX 1660 Super 6GB
- RX 5600 XT 6GB (14Gbps BIOS) vs RTX 5070 12GB
- RTX 2060 6GB vs RTX 3070 8GB
- RTX 3070 8GB vs Arc B580 12GB
- RX 570 4GB vs Arc B570 10GB
- GTX 1060 6GB (GDDR5, 8 Gbps) vs RX 6650 XT 8GB
- GTX 1060 6GB (GDDR5, 8 Gbps) vs RX 6750 XT 12GB
- GTX 1080 8GB (10 Gbps) vs RTX 4070 12GB
- RX 590 8GB vs Arc B580 12GB
- Arc A770 16GB vs RTX 5080 16GB
- RX 580 8GB vs RTX 2070 Super 8GB
- RTX 2070 8GB vs RTX 5050 8GB
- GTX 1070 8GB vs Arc A770 16GB
- RTX 3050 8GB vs RX 7600 8GB
- RX 470 4GB vs RTX 4060 8GB
- GTX 1650 4GB GDDR5 vs Arc A310 4GB
- RX 5600 XT 6GB (14Gbps BIOS) vs RX 6700 XT 12GB
- GTX 1070 8GB vs Arc A750 8GB
- Arc A750 8GB vs RTX 5080 16GB
- GTX 970 4GB vs RX 6600 8GB
- RX 470 4GB vs GTX 1650 4GB GDDR5
- GTX 970 4GB vs RX 570 4GB
- RTX 3080 10GB vs RTX 5060 8GB
- GTX 980 Ti 6GB vs RX 9070 GRE 12GB
- RX 6750 XT 12GB vs Arc A770 16GB
Comparisons 776–800
- RTX 2080 8GB vs Arc A750 8GB
- RTX 3070 8GB vs RX 7600 XT 16GB
- GTX 1070 8GB vs Arc A580 8GB
- GTX 1080 Ti 11GB vs RTX 4060 Ti 8GB
- RTX 2060 12GB vs RTX 4060 Ti 8GB
- RX 5700 XT 8GB vs RTX 5070 Ti 16GB
- GTX 970 4GB vs RX 7600 8GB
- RX 5600 XT 6GB (14Gbps BIOS) vs RTX 3090 24GB
- RX 480 8GB vs RTX 3070 8GB
- GTX 1080 8GB (10 Gbps) vs RX 9070 XT 16GB
- RX 580 8GB vs RX 5700 XT 8GB
- GTX 970 4GB vs Arc B570 10GB
- GTX 1060 6GB (GDDR5, 8 Gbps) vs Arc A770 16GB
- RX 5600 XT 6GB (14Gbps BIOS) vs RTX 2070 Super 8GB
- RX 5600 XT 6GB (12Gbps BIOS) vs RTX 4060 8GB
- GTX 1070 8GB vs RX 7900 GRE 16GB
- RTX 2070 8GB vs RX 6700 XT 12GB
- RTX 2060 6GB vs RX 9060 XT 16GB
- GTX 1060 6GB (GDDR5, 8 Gbps) vs Arc A750 8GB
- RX 5500 XT 4GB vs Arc B580 12GB
- RTX 3060 12GB vs RTX 5060 Ti 8GB
- RTX 4070 12GB vs RX 9060 XT 8GB
- GTX 1070 Ti 8GB vs RTX 5070 12GB
- RX 590 8GB vs RTX 4070 12GB
- RX 6600 8GB vs RTX 5070 Ti 16GB
Comparisons 801–825
- RX 5600 XT 6GB (14Gbps BIOS) vs RX 6800 XT 16GB
- RTX 3060 Ti 8GB vs RTX 4080 16GB
- RX 7900 GRE 16GB vs RTX 5070 12GB
- GTX 980 Ti 6GB vs RTX 2070 Super 8GB
- RX 480 8GB vs RX 6600 8GB
- RX 7900 XT 20GB vs RTX 5080 16GB
- RX 480 8GB vs Arc B570 10GB
- GTX 970 4GB vs RTX 2060 12GB
- RTX 3090 24GB vs RX 7900 GRE 16GB
- GTX 1660 Super 6GB vs RX 5700 8GB
- RTX 3060 8GB vs Arc B580 12GB
- RX 480 8GB vs RX 7600 8GB
- RX 6900 XT 16GB vs RTX 5090 32GB
- RX 6950 XT 16GB vs RTX 5090 32GB
- RTX 3070 8GB vs RTX 4080 16GB
- RTX 4060 Ti 8GB vs RTX 5060 8GB
- RX 590 8GB vs RTX 3050 8GB
- RX 6700 XT 12GB vs RTX 4070 Super 12GB
- RX 5600 XT 6GB (12Gbps BIOS) vs RTX 3050 8GB
- GTX 1060 6GB (GDDR5, 8 Gbps) vs Arc A580 8GB
- RTX 2060 12GB vs RTX 2060 Super 8GB
- RTX 2060 12GB vs Arc A770 8GB
- GTX 1650 Super 4GB vs RX 7800 XT 16GB
- RX 580 8GB vs RX 6800 XT 16GB
- RX 580 8GB vs RX 7700 XT 12GB
Comparisons 826–850
- RTX 4090 24GB vs RTX 5070 12GB
- RTX 2060 6GB vs RX 7800 XT 16GB
- RTX 2080 Super 8GB vs RTX 5080 16GB
- RX 5500 XT 4GB vs RTX 3060 12GB
- RX 5700 XT 8GB vs RTX 4070 Super 12GB
- RTX 4060 Ti 8GB vs RTX 5080 16GB
- RTX 5060 8GB vs RTX 5080 16GB
- RX 5600 XT 6GB (14Gbps BIOS) vs Arc A770 16GB
- RTX 2080 8GB vs RTX 2080 Super 8GB
- RTX 2060 6GB vs RX 6650 XT 8GB
- RTX 4060 Ti 8GB vs RTX 5060 Ti 16GB
- RX 6650 XT 8GB vs RTX 4080 Super 16GB
- RX 6750 XT 12GB vs RTX 4080 Super 16GB
- GTX 980 Ti 6GB vs RTX 3090 24GB
- RX 5600 XT 6GB (14Gbps BIOS) vs Arc A750 8GB
- RTX 3060 12GB vs RX 6650 XT 8GB
- RTX 2060 6GB vs RTX 3080 10GB
- RTX 3060 Ti 8GB vs Arc A750 8GB
- Arc B570 10GB vs RX 9060 8GB
- RTX 2060 6GB vs RTX 4060 Ti 8GB
- RTX 3050 8GB vs RX 7700 XT 12GB
- Arc A770 8GB vs RTX 5060 8GB
- RX 6700 XT 12GB vs RX 6800 16GB
- RX 6700 XT 12GB vs RTX 3070 Ti 8GB
- RX 590 8GB vs RTX 3070 8GB
Comparisons 851–875
- GTX 1060 6GB (GDDR5, 8 Gbps) vs GTX 1650 4GB GDDR5
- RX 7700 XT 12GB vs RTX 5090 32GB
- GTX 1650 4GB GDDR5 vs Arc A580 8GB
- GTX 970 4GB vs RX 480 4GB
- GTX 1070 8GB vs RX 580 8GB
- RX 6750 XT 12GB vs RTX 5090 32GB
- RX 5500 XT 4GB vs RTX 4070 12GB
- RX 570 4GB vs RX 6700 XT 12GB
- RX 6600 8GB vs RTX 4070 Super 12GB
- GTX 970 4GB vs RX 5500 XT 4GB
- RTX 2080 Ti 11GB vs RTX 5090 32GB
- GTX 970 4GB vs GTX 1660 Super 6GB
- RX 7600 XT 16GB vs Arc B580 12GB
- RX 580 8GB vs RX 6650 XT 8GB
- RX 580 8GB vs RX 6750 XT 12GB
- RX 570 4GB vs RTX 2070 Super 8GB
- GTX 980 Ti 6GB vs RX 6800 XT 16GB
- Arc A750 8GB vs RTX 5060 Ti 16GB
- RX 6800 XT 16GB vs RTX 3080 Ti 12GB
- RX 6600 8GB vs RX 6650 XT 8GB
- RTX 2080 Ti 11GB vs RX 9070 XT 16GB
- RX 5700 XT 8GB vs Arc A770 8GB
- RX 5500 XT 4GB vs RTX 3050 8GB
- RX 480 8GB vs RTX 2060 12GB
- RTX 2060 12GB vs RTX 3060 Ti 8GB
Comparisons 876–900
- RX 9060 XT LP 16GB vs RX 9060 XT 16GB
- GTX 980 Ti 6GB vs RX 6650 XT 8GB
- GTX 980 Ti 6GB vs RX 6750 XT 12GB
- RX 6700 10GB vs RTX 3060 Ti 8GB
- RTX 4070 Ti 12GB vs RTX 4080 16GB
- RTX 2070 Super 8GB vs RX 6600 8GB
- GTX 1070 8GB vs RTX 2080 Super 8GB
- RTX 2060 6GB vs Arc B580 12GB
- GTX 980 Ti 6GB vs Arc A770 16GB
- RX 6750 XT 12GB vs RX 7900 XTX 24GB
- RX 580 8GB vs Arc A770 16GB
- GTX 1660 Super 6GB vs RX 6900 XT 16GB
- RTX 3060 8GB vs RTX 5060 8GB
- GTX 1660 Ti 6GB vs RX 6600 8GB
- RTX 2060 6GB vs Arc A750 8GB
- GTX 980 Ti 6GB vs Arc A750 8GB
- RTX 3050 8GB vs RTX 5060 Ti 16GB
- RTX 2080 Ti 11GB vs RX 7900 XTX 24GB
- GTX 1650 Super 4GB vs RTX 3080 10GB
- GTX 1650 4GB GDDR5 vs RX 6650 XT 8GB
- GTX 1650 4GB GDDR5 vs RX 6750 XT 12GB
- RX 580 8GB vs Arc A750 8GB
- RX 590 8GB vs RTX 5060 8GB
- RX 5600 XT 6GB (14Gbps BIOS) vs RX 9060 XT 16GB
- RX 570 4GB vs RX 5700 XT 8GB
Our comparisons use GPUsed's recorded benchmark dataset. Scores and percentage differences may change when the underlying results are updated. How this benchmark works.