Περιηγηθείτε σε 101 δημοσιευμένες συγκρίσεις GPU του GPUsed, ταξινομημένες με βάση τις ερωτήσεις για κάρτες γραφικών που είναι πιθανότερο να κάνουν οι χρήστες. Κάθε σελίδα παρουσιάζει τη διαφορά στα FPS του συνεχούς benchmark 1080p και τις ακριβείς παραλλαγές GPU που συγκρίνονται.
Θέλετε να επιλέξετε το δικό σας ζευγάρι; Συγκρίνετε οποιεσδήποτε δύο GPU στο διαδραστικό εργαλείο. Τα FPS του benchmark εδώ βοηθούν στη σύγκριση αυτού του φόρτου εργασίας· δεν προβλέπουν τον ρυθμό καρέ ενός συγκεκριμένου παιχνιδιού ούτε τη συμβατότητα και τις υποδοχές μιας μεμονωμένης κάρτας.
Πληκτρολογήστε για να περιορίσετε τη λίστα μοντέλων και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια GPU.
Συγκρίσεις 1–25
- RTX 4060 8GB έναντι RTX 5060 8GB
- RTX 4070 12GB έναντι RTX 5070 12GB
- RTX 3060 12GB έναντι RTX 5060 8GB
- RTX 3070 8GB έναντι RTX 5070 12GB
- RTX 3060 12GB έναντι RTX 4060 8GB
- RTX 3070 8GB έναντι RTX 4070 12GB
- RTX 3080 10GB έναντι RTX 5080 16GB
- RTX 5070 Ti 16GB έναντι RX 9070 XT 16GB
- RTX 4060 8GB έναντι Arc B580 12GB
- GTX 1660 Super 6GB έναντι RTX 3060 12GB
- RTX 4070 12GB έναντι RX 7800 XT 16GB
- RTX 3080 10GB έναντι RTX 4080 16GB
- GTX 1060 6GB (GDDR5, 8 Gbps) έναντι RTX 3060 12GB
- RTX 4090 24GB έναντι RTX 5090 32GB
- RX 6600 8GB έναντι RTX 3060 12GB
- RTX 3060 Ti 8GB έναντι RX 6700 XT 12GB
- RX 5700 XT 8GB έναντι RX 6700 XT 12GB
- RX 6600 8GB έναντι RX 7600 8GB
- RX 9060 XT 16GB έναντι RTX 5060 Ti 16GB
- RX 6700 XT 12GB έναντι RX 7700 XT 12GB
- RX 7800 XT 16GB έναντι RX 9070 XT 16GB
- RX 7600 8GB έναντι Arc B580 12GB
- GTX 1080 8GB (10 Gbps) έναντι RTX 4060 8GB
- RTX 2060 12GB έναντι RTX 5060 8GB
- RTX 2070 Super 8GB έναντι RTX 5070 12GB
Συγκρίσεις 26–50
- RTX 2060 12GB έναντι RTX 4060 8GB
- GTX 1070 8GB έναντι RTX 3060 12GB
- RTX 4070 12GB έναντι RX 9070 XT 16GB
- RX 7800 XT 16GB έναντι RTX 5070 12GB
- RTX 4060 8GB έναντι RTX 5070 12GB
- GTX 1660 Super 6GB έναντι RTX 5060 8GB
- RTX 3060 12GB έναντι RTX 5070 12GB
- RTX 3080 10GB έναντι RTX 3090 24GB
- RTX 2060 12GB έναντι RTX 3060 12GB
- RX 6700 XT 12GB έναντι RTX 5060 Ti 16GB
- GTX 1660 Super 6GB έναντι RTX 4060 8GB
- RX 6600 8GB έναντι RTX 5060 8GB
- RX 6800 XT 16GB έναντι RTX 5070 12GB
- RTX 2070 Super 8GB έναντι RTX 4070 12GB
- RTX 4060 8GB έναντι RX 9060 XT 16GB
- RTX 5060 Ti 16GB έναντι RTX 5060 Ti 8GB
- RX 6600 8GB έναντι RTX 4060 8GB
- RTX 4060 8GB έναντι RTX 4060 Ti 16GB
- GTX 1060 6GB (GDDR5, 8 Gbps) έναντι RTX 4060 8GB
- RTX 3060 8GB έναντι RTX 3060 12GB
- GTX 1070 8GB έναντι RTX 5070 12GB
- RTX 3060 Ti 8GB έναντι RX 9060 XT 16GB
- RX 9070 XT 16GB έναντι RTX 5080 16GB
- RTX 3070 8GB έναντι RX 9060 XT 16GB
- RTX 3090 24GB έναντι RX 9070 XT 16GB
Συγκρίσεις 51–75
- GTX 1060 6GB (GDDR5, 8 Gbps) έναντι RTX 5060 8GB
- RTX 3070 8GB έναντι RX 7800 XT 16GB
- RTX 3080 10GB έναντι RTX 5070 12GB
- RTX 3060 12GB έναντι Arc B580 12GB
- RX 7800 XT 16GB έναντι RTX 5060 Ti 16GB
- RTX 3070 8GB έναντι RTX 5060 Ti 16GB
- RX 6700 XT 12GB έναντι RTX 4070 12GB
- RTX 2070 Super 8GB έναντι RTX 3070 8GB
- GTX 1080 Ti 11GB έναντι RTX 5080 16GB
- RX 5700 XT 8GB έναντι RTX 4060 Ti 8GB
- RX 580 8GB έναντι RX 6600 8GB
- RTX 3060 12GB έναντι RTX 4070 12GB
- RTX 4080 Super 16GB έναντι RX 9070 XT 16GB
- RTX 4060 8GB έναντι RX 9070 XT 16GB
- RTX 4070 12GB έναντι RTX 4070 Super 12GB
- RTX 4070 12GB έναντι RX 9060 XT 16GB
- RX 6700 XT 12GB έναντι RTX 4060 8GB
- RTX 4070 12GB έναντι RTX 5060 Ti 16GB
- RTX 3080 Ti 12GB έναντι RX 9070 XT 16GB
- RX 6800 XT 16GB έναντι RTX 4070 12GB
- RTX 3060 Ti 8GB έναντι RX 9070 XT 16GB
- RTX 3090 24GB έναντι RTX 4090 24GB
- RTX 3080 10GB έναντι RTX 3080 12GB
- RTX 3070 8GB έναντι RX 9070 XT 16GB
- RTX 2060 12GB έναντι RTX 5070 12GB
Συγκρίσεις 76–100
- RTX 3060 12GB έναντι RX 7600 8GB
- RTX 4060 8GB έναντι RTX 5080 16GB
- RTX 3080 10GB έναντι RX 7800 XT 16GB
- RX 5700 XT 8GB έναντι RTX 3060 Ti 8GB
- RTX 3090 24GB έναντι RTX 5090 32GB
- RX 5700 XT 8GB έναντι RTX 3070 8GB
- RTX 4070 12GB έναντι RTX 5080 16GB
- GTX 1080 Ti 11GB έναντι RTX 3080 10GB
- RX 6700 XT 12GB έναντι RTX 5070 12GB
- RTX 4060 8GB έναντι RX 7600 8GB
- RTX 3070 8GB έναντι RTX 5080 16GB
- RTX 5070 12GB έναντι RTX 5070 Ti 16GB
- RX 5700 XT 8GB έναντι RTX 5070 12GB
- RTX 4090 24GB έναντι RX 9070 XT 16GB
- GTX 1070 8GB έναντι RTX 4070 12GB
- RTX 2070 Super 8GB έναντι RTX 5060 8GB
- RTX 3060 12GB έναντι RTX 5080 16GB
- RX 6800 XT 16GB έναντι RX 7800 XT 16GB
- RTX 3090 24GB έναντι RTX 5070 12GB
- RTX 4060 8GB έναντι Arc B570 10GB
- RTX 3070 8GB έναντι RTX 4060 Ti 8GB
- RX 6700 XT 12GB έναντι RTX 3070 8GB
- GTX 1080 Ti 11GB έναντι RTX 5070 12GB
- GTX 1070 8GB έναντι RTX 3070 8GB
- RX 5700 XT 8GB έναντι RTX 5060 8GB
Συγκρίσεις 101–101
Οι συγκρίσεις μας χρησιμοποιούν το καταγεγραμμένο σύνολο δεδομένων benchmark της GPUsed. Οι βαθμολογίες και οι ποσοστιαίες διαφορές ενδέχεται να αλλάξουν όταν ενημερωθούν τα υποκείμενα αποτελέσματα. Πώς λειτουργεί αυτό το benchmark.