GPUsed

Biblioteka usporedbe grafičkih kartica

Pregledajte 101 objavljenu GPUsed usporedbu GPU-ova, rangiranu prema pitanjima o grafičkim karticama koja će ljudi najvjerojatnije postaviti. Svaka stranica prikazuje razliku u našem kontinuiranom 1080p benchmarku FPS-a i točne GPU varijante koje se uspoređuju.

Želite odabrati vlastiti par? Usporedite bilo koja dva GPU-a u interaktivnom alatu. Benchmark FPS ovdje pomaže usporediti ovo radno opterećenje; ne predviđa broj sličica u određenoj igri ni kompatibilnost i priključke pojedinačne kartice.

Usporedbe 1–25

  1. RTX 4060 8GB vs RTX 5060 8GB
  2. RTX 4070 12GB vs RTX 5070 12GB
  3. RTX 3060 12GB vs RTX 5060 8GB
  4. RTX 3070 8GB vs RTX 5070 12GB
  5. RTX 3060 12GB vs RTX 4060 8GB
  6. RTX 3070 8GB vs RTX 4070 12GB
  7. RTX 3080 10GB vs RTX 5080 16GB
  8. RTX 5070 Ti 16GB vs RX 9070 XT 16GB
  9. RTX 4060 8GB vs Arc B580 12GB
  10. GTX 1660 Super 6GB vs RTX 3060 12GB
  11. RTX 4070 12GB vs RX 7800 XT 16GB
  12. RTX 3080 10GB vs RTX 4080 16GB
  13. GTX 1060 6GB (GDDR5, 8 Gbps) vs RTX 3060 12GB
  14. RTX 4090 24GB vs RTX 5090 32GB
  15. RX 6600 8GB vs RTX 3060 12GB
  16. RTX 3060 Ti 8GB vs RX 6700 XT 12GB
  17. RX 5700 XT 8GB vs RX 6700 XT 12GB
  18. RX 6600 8GB vs RX 7600 8GB
  19. RX 9060 XT 16GB vs RTX 5060 Ti 16GB
  20. RX 6700 XT 12GB vs RX 7700 XT 12GB
  21. RX 7800 XT 16GB vs RX 9070 XT 16GB
  22. RX 7600 8GB vs Arc B580 12GB
  23. GTX 1080 8GB (10 Gbps) vs RTX 4060 8GB
  24. RTX 2060 12GB vs RTX 5060 8GB
  25. RTX 2070 Super 8GB vs RTX 5070 12GB

Usporedbe 26–50

  1. RTX 2060 12GB vs RTX 4060 8GB
  2. GTX 1070 8GB vs RTX 3060 12GB
  3. RTX 4070 12GB vs RX 9070 XT 16GB
  4. RX 7800 XT 16GB vs RTX 5070 12GB
  5. RTX 4060 8GB vs RTX 5070 12GB
  6. GTX 1660 Super 6GB vs RTX 5060 8GB
  7. RTX 3060 12GB vs RTX 5070 12GB
  8. RTX 3080 10GB vs RTX 3090 24GB
  9. RTX 2060 12GB u odnosu na RTX 3060 12GB
  10. RX 6700 XT 12GB u odnosu na RTX 5060 Ti 16GB
  11. GTX 1660 Super 6GB u odnosu na RTX 4060 8GB
  12. RX 6600 8GB u odnosu na RTX 5060 8GB
  13. RX 6800 XT 16GB u odnosu na RTX 5070 12GB
  14. RTX 2070 Super 8GB u odnosu na RTX 4070 12GB
  15. RTX 4060 8GB u odnosu na RX 9060 XT 16GB
  16. RTX 5060 Ti 16GB u odnosu na RTX 5060 Ti 8GB
  17. RX 6600 8GB u odnosu na RTX 4060 8GB
  18. RTX 4060 8GB u odnosu na RTX 4060 Ti 16GB
  19. GTX 1060 6GB (GDDR5, 8 Gbps) u odnosu na RTX 4060 8GB
  20. RTX 3060 8GB u odnosu na RTX 3060 12GB
  21. GTX 1070 8GB u odnosu na RTX 5070 12GB
  22. RTX 3060 Ti 8GB u odnosu na RX 9060 XT 16GB
  23. RX 9070 XT 16GB u odnosu na RTX 5080 16GB
  24. RTX 3070 8GB u odnosu na RX 9060 XT 16GB
  25. RTX 3090 24GB u odnosu na RX 9070 XT 16GB

Usporedbe 51–75

  1. GTX 1060 6GB (GDDR5, 8 Gbps) u odnosu na RTX 5060 8GB
  2. RTX 3070 8GB u odnosu na RX 7800 XT 16GB
  3. RTX 3080 10GB u odnosu na RTX 5070 12GB
  4. RTX 3060 12GB u odnosu na Arc B580 12GB
  5. RX 7800 XT 16GB u odnosu na RTX 5060 Ti 16GB
  6. RTX 3070 8GB u odnosu na RTX 5060 Ti 16GB
  7. RX 6700 XT 12GB u odnosu na RTX 4070 12GB
  8. RTX 2070 Super 8GB u odnosu na RTX 3070 8GB
  9. GTX 1080 Ti 11GB u odnosu na RTX 5080 16GB
  10. RX 5700 XT 8GB u odnosu na RTX 4060 Ti 8GB
  11. RX 580 8GB u odnosu na RX 6600 8GB
  12. RTX 3060 12GB u odnosu na RTX 4070 12GB
  13. RTX 4080 Super 16GB u odnosu na RX 9070 XT 16GB
  14. RTX 4060 8GB u odnosu na RX 9070 XT 16GB
  15. RTX 4070 12GB u odnosu na RTX 4070 Super 12GB
  16. RTX 4070 12GB u odnosu na RX 9060 XT 16GB
  17. RX 6700 XT 12GB u odnosu na RTX 4060 8GB
  18. RTX 4070 12GB u odnosu na RTX 5060 Ti 16GB
  19. RTX 3080 Ti 12GB u odnosu na RX 9070 XT 16GB
  20. RX 6800 XT 16GB u odnosu na RTX 4070 12GB
  21. RTX 3060 Ti 8GB u odnosu na RX 9070 XT 16GB
  22. RTX 3090 24GB u odnosu na RTX 4090 24GB
  23. RTX 3080 10GB u odnosu na RTX 3080 12GB
  24. RTX 3070 8GB u odnosu na RX 9070 XT 16GB
  25. RTX 2060 12GB u odnosu na RTX 5070 12GB

Usporedbe 76–100

  1. RTX 3060 12GB u odnosu na RX 7600 8GB
  2. RTX 4060 8GB u odnosu na RTX 5080 16GB
  3. RTX 3080 10GB u odnosu na RX 7800 XT 16GB
  4. RX 5700 XT 8GB u odnosu na RTX 3060 Ti 8GB
  5. RTX 3090 24GB u odnosu na RTX 5090 32GB
  6. RX 5700 XT 8GB u odnosu na RTX 3070 8GB
  7. RTX 4070 12GB u odnosu na RTX 5080 16GB
  8. GTX 1080 Ti 11GB u odnosu na RTX 3080 10GB
  9. RX 6700 XT 12GB u odnosu na RTX 5070 12GB
  10. RTX 4060 8GB u odnosu na RX 7600 8GB
  11. RTX 3070 8GB u odnosu na RTX 5080 16GB
  12. RTX 5070 12GB u odnosu na RTX 5070 Ti 16GB
  13. RX 5700 XT 8GB u odnosu na RTX 5070 12GB
  14. RTX 4090 24GB u odnosu na RX 9070 XT 16GB
  15. GTX 1070 8GB u odnosu na RTX 4070 12GB
  16. RTX 2070 Super 8GB u odnosu na RTX 5060 8GB
  17. RTX 3060 12GB u odnosu na RTX 5080 16GB
  18. RX 6800 XT 16GB u odnosu na RX 7800 XT 16GB
  19. RTX 3090 24GB u odnosu na RTX 5070 12GB
  20. RTX 4060 8GB u odnosu na Arc B570 10GB
  21. RTX 3070 8GB u odnosu na RTX 4060 Ti 8GB
  22. RX 6700 XT 12GB u odnosu na RTX 3070 8GB
  23. GTX 1080 Ti 11GB u odnosu na RTX 5070 12GB
  24. GTX 1070 8GB u odnosu na RTX 3070 8GB
  25. RX 5700 XT 8GB u odnosu na RTX 5060 8GB

Usporedbe 101–101

  1. RTX 3060 Ti 8GB u odnosu na RTX 4060 Ti 8GB

Naše usporedbe koriste zabilježeni skup podataka referentnih testova GPUseda. Rezultati i postotne razlike mogu se promijeniti kada se ažuriraju temeljni rezultati. Kako ovaj referentni test funkcionira.