GPUsed

GPU palyginimų biblioteka

Peržiūrėkite 101 paskelbtą GPUsed GPU palyginimą, surikiuotą pagal vaizdo plokščių klausimus, kuriuos žmonės greičiausiai užduoda. Kiekviename puslapyje rodomas skirtumas tarp mūsų tęstinio 1080p etaloninio testo FPS ir tikslūs lyginamų GPU variantai.

Norite pasirinkti savo porą? Palyginkite bet kuriuos du GPU interaktyviame įrankyje. Čia pateikiamas FPS pagal etaloninį testą padeda palyginti šį darbo krūvį; jis neprognozuoja konkretaus žaidimo kadrų dažnio ir neparodo, ar konkreti plokštė tiks pagal matmenis bei jungtis.

Palyginimai 1–25

  1. RTX 4060 8GB ir RTX 5060 8GB
  2. RTX 4070 12GB ir RTX 5070 12GB
  3. RTX 3060 12GB ir RTX 5060 8GB
  4. RTX 3070 8GB ir RTX 5070 12GB
  5. RTX 3060 12GB ir RTX 4060 8GB
  6. RTX 3070 8GB ir RTX 4070 12GB
  7. RTX 3080 10GB ir RTX 5080 16GB
  8. RTX 5070 Ti 16GB ir RX 9070 XT 16GB
  9. RTX 4060 8GB ir Arc B580 12GB
  10. GTX 1660 Super 6GB ir RTX 3060 12GB
  11. RTX 4070 12GB ir RX 7800 XT 16GB
  12. RTX 3080 10GB ir RTX 4080 16GB
  13. GTX 1060 6GB (GDDR5, 8 Gbps) ir RTX 3060 12GB
  14. RTX 4090 24GB ir RTX 5090 32GB
  15. RX 6600 8GB ir RTX 3060 12GB
  16. RTX 3060 Ti 8GB ir RX 6700 XT 12GB
  17. RX 5700 XT 8GB ir RX 6700 XT 12GB
  18. RX 6600 8GB ir RX 7600 8GB
  19. RX 9060 XT 16GB ir RTX 5060 Ti 16GB
  20. RX 6700 XT 12GB ir RX 7700 XT 12GB
  21. RX 7800 XT 16GB ir RX 9070 XT 16GB
  22. RX 7600 8GB ir Arc B580 12GB
  23. GTX 1080 8GB (10 Gbps) ir RTX 4060 8GB
  24. RTX 2060 12GB ir RTX 5060 8GB
  25. RTX 2070 Super 8GB ir RTX 5070 12GB

Palyginimai 26–50

  1. RTX 2060 12GB ir RTX 4060 8GB
  2. GTX 1070 8GB ir RTX 3060 12GB
  3. RTX 4070 12GB ir RX 9070 XT 16GB
  4. RX 7800 XT 16GB ir RTX 5070 12GB
  5. RTX 4060 8GB ir RTX 5070 12GB
  6. GTX 1660 Super 6GB ir RTX 5060 8GB
  7. RTX 3060 12GB ir RTX 5070 12GB
  8. RTX 3080 10GB ir RTX 3090 24GB
  9. RTX 2060 12GB ir RTX 3060 12GB
  10. RX 6700 XT 12GB ir RTX 5060 Ti 16GB
  11. GTX 1660 Super 6GB ir RTX 4060 8GB
  12. RX 6600 8GB ir RTX 5060 8GB
  13. RX 6800 XT 16GB ir RTX 5070 12GB
  14. RTX 2070 Super 8GB ir RTX 4070 12GB
  15. RTX 4060 8GB ir RX 9060 XT 16GB
  16. RTX 5060 Ti 16GB ir RTX 5060 Ti 8GB
  17. RX 6600 8GB ir RTX 4060 8GB
  18. RTX 4060 8GB ir RTX 4060 Ti 16GB
  19. GTX 1060 6GB (GDDR5, 8 Gbps) ir RTX 4060 8GB
  20. RTX 3060 8GB ir RTX 3060 12GB
  21. GTX 1070 8GB ir RTX 5070 12GB
  22. RTX 3060 Ti 8GB ir RX 9060 XT 16GB
  23. RX 9070 XT 16GB ir RTX 5080 16GB
  24. RTX 3070 8GB ir RX 9060 XT 16GB
  25. RTX 3090 24GB ir RX 9070 XT 16GB

Palyginimai 51–75

  1. GTX 1060 6GB (GDDR5, 8 Gbps) ir RTX 5060 8GB
  2. RTX 3070 8GB ir RX 7800 XT 16GB
  3. RTX 3080 10GB ir RTX 5070 12GB
  4. RTX 3060 12GB ir Arc B580 12GB
  5. RX 7800 XT 16GB ir RTX 5060 Ti 16GB
  6. RTX 3070 8GB ir RTX 5060 Ti 16GB
  7. RX 6700 XT 12GB ir RTX 4070 12GB
  8. RTX 2070 Super 8GB ir RTX 3070 8GB
  9. GTX 1080 Ti 11GB ir RTX 5080 16GB
  10. RX 5700 XT 8GB ir RTX 4060 Ti 8GB
  11. RX 580 8GB ir RX 6600 8GB
  12. RTX 3060 12GB ir RTX 4070 12GB
  13. RTX 4080 Super 16GB ir RX 9070 XT 16GB
  14. RTX 4060 8GB ir RX 9070 XT 16GB
  15. RTX 4070 12GB ir RTX 4070 Super 12GB
  16. RTX 4070 12GB ir RX 9060 XT 16GB
  17. RX 6700 XT 12GB ir RTX 4060 8GB
  18. RTX 4070 12GB ir RTX 5060 Ti 16GB
  19. RTX 3080 Ti 12GB ir RX 9070 XT 16GB
  20. RX 6800 XT 16GB ir RTX 4070 12GB
  21. RTX 3060 Ti 8GB ir RX 9070 XT 16GB
  22. RTX 3090 24GB ir RTX 4090 24GB
  23. RTX 3080 10GB ir RTX 3080 12GB
  24. RTX 3070 8GB ir RX 9070 XT 16GB
  25. RTX 2060 12GB ir RTX 5070 12GB

Palyginimai 76–100

  1. RTX 3060 12GB ir RX 7600 8GB
  2. RTX 4060 8GB ir RTX 5080 16GB
  3. RTX 3080 10GB ir RX 7800 XT 16GB
  4. RX 5700 XT 8GB ir RTX 3060 Ti 8GB
  5. RTX 3090 24GB ir RTX 5090 32GB
  6. RX 5700 XT 8GB ir RTX 3070 8GB
  7. RTX 4070 12GB ir RTX 5080 16GB
  8. GTX 1080 Ti 11GB ir RTX 3080 10GB
  9. RX 6700 XT 12GB ir RTX 5070 12GB
  10. RTX 4060 8GB ir RX 7600 8GB
  11. RTX 3070 8GB ir RTX 5080 16GB
  12. RTX 5070 12GB ir RTX 5070 Ti 16GB
  13. RX 5700 XT 8GB ir RTX 5070 12GB
  14. RTX 4090 24GB ir RX 9070 XT 16GB
  15. GTX 1070 8GB ir RTX 4070 12GB
  16. RTX 2070 Super 8GB ir RTX 5060 8GB
  17. RTX 3060 12GB ir RTX 5080 16GB
  18. RX 6800 XT 16GB ir RX 7800 XT 16GB
  19. RTX 3090 24GB ir RTX 5070 12GB
  20. RTX 4060 8GB ir Arc B570 10GB
  21. RTX 3070 8GB ir RTX 4060 Ti 8GB
  22. RX 6700 XT 12GB ir RTX 3070 8GB
  23. GTX 1080 Ti 11GB ir RTX 5070 12GB
  24. GTX 1070 8GB ir RTX 3070 8GB
  25. RX 5700 XT 8GB ir RTX 5060 8GB

Palyginimai 101–101

  1. RTX 3060 Ti 8GB ir RTX 4060 Ti 8GB

Mūsų palyginimuose naudojamas GPUsed įrašytų etaloninių testų duomenų rinkinys. Rezultatai ir procentiniai skirtumai gali keistis atnaujinus pagrindinius rezultatus. Kaip veikia šis etaloninis testas.